
-
企業・団体様メリット
●通年を通したプロモーション
●ターゲット年齢をセグメントしたアプローチ
●新規顧客の獲得
●スポーツ×こどもをサポートすることでブランド価値の向上
●同様に企業・団体への深い共感の獲得
●マーケティング
●地域との関係強化

-
年間400人の小学生が参加する「サカイクキャンプ」をサポート出来ます。
◆参加したこどもちにダイレクトに訴求またフライヤーや参加募集告知などを通して保護者に訴求が可能です。
●キャンプ中のセミナー開催、事後のアンケートで新商品・サービスのマーケティングに活かすことができます。
●開催は夏・冬・春休みを中心に通年で開催します。ネーミングライツでは1年間を通して露出が可能、ブランディングに大きく寄与します。
●集客コンテンツとしても活用可能、キャンプの誘致したい行政・宿泊施設様もご相談ください。

-
東京・千葉・埼玉で5校400人の生徒数のシンキングサッカースクールでの取り組み
●4歳から12歳が通うサッカースクールで年代をセグメントしたマーケティングが可能
●スクール形式なので通年を通したプロモーションが出来ます。
●コーチと保護者とのリレーションを活かしたアンケートも高い回収率を誇ります。
●スクールでの大会・合宿などのイベントも多数あり、ダイレクトに保護者との接点も多くあります。
サッカーサービスチームクリニック概要
主に育成年代を対象としたチーム単位での短期クリニックを開催しています。サッカーサービス社独自の哲学、メソッドに基づき、そのチームの年代やレベルに応じたトレーニングメニューを構築し、サッカーサービス社のコーチによる直接指導を実施します。
| 開催月 | 場所 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 2011年1月 | 横浜 | 約30名 |
| 2012年1月 | 横浜 | 62名 |
| 2012年8月 | 鹿島・堺 | 143名 |
| 2013年1月 | 横浜 | 70名 |
| 2013年8月 | 横浜・七尾 | 106名 |
| 2014年1月 | 堺 | 76名 |
| 2014年8月 | 横浜・調布・堺 | 181名 |
計668名
| 場所 | 参加人数 |
|---|---|
| 静岡・三島校 | 22名 |
| 東京・品川校 | 16名 |
| 横浜・元町校 | 14名 |
| 千葉・市川校 | 15名 |
| 埼玉・北与野校 | 20名 |
計87名
| 実施年 | 開催地 | 会場 | 期間 | 参加人数 | 延べ人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 東京 | アミノバイタルフィールド | 8/12~13 | 37 | 107 |
| 埼玉 | レッズランド | 8/14~15 | 23 | ||
| 横浜(1) | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 8/17~18 | 22 | ||
| 横浜(2) | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 8/19~20 | 25 | ||
| 2010 | 横浜 | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 8/16~20 | 36 | 57 |
| 奈良 | ヤナギフィールド | 8/22~26 | 21 | ||
| 2011 | 横浜 | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 8/15~16 | 60 | 157 |
| 名古屋 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 8/17~18 | 45 | ||
| 大阪 | J-GREEN堺 | 8/21~23 | 52 | ||
| 2012 | 横浜(1) | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 7/23~27 | 74 | 220 |
| 横浜(2) | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 7/30~8/1 | 76 | ||
| 名古屋 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 8/3~4 | 70 | ||
| 2013 | 松本 | 2013松本市サッカー場 | 7/29~8/2 | 74 | 118 |
| 佐倉(千葉) | 岩名運動公園陸上競技場 | 8/5~9 | 31 | ||
| 大阪 | J-GREEN堺 | 8/12~16 | 44 | ||
| 2014 | 静岡 | ヤマハリゾートつま恋 | 7/29~8/1 | 36 | 251 |
| 横浜 | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 8/4~8 | 52 | ||
| 鹿児島 | 桜島多目的広場 | 8/10~12 | 50 | ||
| 福山(広島) | ツネイシしまなみビレッジ | 8/14~16 | 67 | ||
| 佐倉(千葉) | 岩名運動公園陸上競技場 | 8/19~21 | 46 |
2009~2014年 延べ参加人数 910名








